NOMAD-EDEN Prijs vanaf 950.000 € Nieuwe ontwikkeling

NOMAD EDEN Appartementen, Foz do Douro, Porto

  • Completion Q3 2027
  • Units available 33
  • Slaapkamers 1, 2, 3, 4 & 5
  • Sizes from 126m²

Een nieuwbouw project van Appartementen te koop in Foz do Douro, Porto beschikt over prijzen vanaf 950,000 €

Exclusieve ontwikkeling gelegen in het hart van de gouden driehoek van Foz do Douro, waar verfijning en duurzaamheid in perfecte harmonie samenkomen. Dit omheinde condominium biedt een onvergelijkbare woonervaring, met een prachtig uitzicht op zee en een eigentijds ontwerp dat de nadruk legt op comfort, elegantie, verfijning en privacy. Elk detail is zorgvuldig doordacht om de hoogste standaard van levenskwaliteit te weerspiegelen, perfect voor mensen die op zoek zijn naar luxe, rust en exclusiviteit.

NOMAD EDEN bestaat uit 43 fracties met typen variërend van T1 tot T5 en beschikt over ruime en lichte ruimtes, ideaal om te genieten van unieke momenten met het gezin.

De appartementen onderscheiden zich door hun functionele ontwerp, grote binnen- en buitenruimtes, badend in veel natuurlijk licht, luxe afwerkingen en duurzame materialen, waardoor ze een gastvrije en verfijnde omgeving bieden, in perfecte harmonie met het omringende landschap.

Het project biedt ook een uitzonderlijk scala aan voorzieningen, waaronder een luxueus buiten- en binnenzwembad, een ultramoderne fitnessruimte, een sauna en conciërgediensten. Alle appartementen hebben een eigen, beveiligde en afgesloten parkeerplaats met opslagruimte.

De zorgvuldig aangelegde buitenruimtes bieden een serene omgeving waar natuur en elegantie samenkomen en nodigen bewoners uit om te ontspannen in een verfijnde en exclusieve omgeving.

NOMAD-EDEN Nieuwe ontwikkeling

Ligging

Deze exclusieve gated community bevindt zich in Foz do Douro. In de omgeving kunnen we verschillende aandachtspunten uitlichten, zoals:

  • Stranden: Praia do Molhe en Praia dos Ingleses;
  • Golfbanen: Quinta do Fojo Golf en Nortada Golf Clube;
  • Privéscholen: Oporto British School, Universidade Católica Portuguesa en Lycée Français International de Porto;
  • Ziekenhuizen;
  • Sportscholen, winkelcentra en historische bezienswaardigheden, zoals het Serralves Museum;
  • Parken: Stadspark;
  • supermarkten;
  • Michelin-restaurants en cafés, zoals Cafeína en Vila Foz.

Bekijk op kaart

NOMAD-EDEN Prijs vanaf 950.000 € Nieuwe ontwikkeling

Units in dit bouwproject

Type Prijs Status Vloer Slaapkamers Badkamers Woonoppervlakte Terrace Floor plan
Appartement 1.910.000 € Available Vloer 0 4 5 324m² 107m² Floor plan
Appartement 1.940.000 € Available Vloer 0 4 5 328m² 113m² Floor plan
Appartement 1.970.000 € Available Vloer 0 4 5 341m² 124m² Floor plan
Appartement 1.970.000 € Available Vloer 0 4 5 342m² 124m² Floor plan
Appartement 2.090.000 € Available Vloer 0 4 5 382m² 126m² Floor plan
Appartement 2.320.000 € Available Vloer 0 4 5 396m² 90m² Floor plan
Appartement 2.780.000 € Available Vloer 0 4 6 452m² 126m² Floor plan
Appartement 990.000 € Available Vloer 1 1 2 142m² 29m² Floor plan
Appartement 1.310.000 € Available Vloer 1 2 3 183m² 30m² Floor plan
Appartement 1.460.000 € Available Vloer 1 2 3 212m² 47m² Floor plan
Appartement 1.480.000 € Available Vloer 1 3 4 228m² 72m² Floor plan
Appartement 1.510.000 € Available Vloer 1 3 4 208m² 31m² Floor plan
Appartement 1.530.000 € Available Vloer 1 3 4 230m² 61m² Floor plan
Appartement 1.580.000 € Available Vloer 1 3 4 227m² 46m² Floor plan
Appartement 1.580.000 € Available Vloer 1 3 4 215m² 27m² Floor plan
Appartement 1.590.000 € Available Vloer 1 3 4 218m² 30m² Floor plan
Appartement 1.590.000 € Available Vloer 1 3 4 218m² 30m² Floor plan
Appartement 1.590.000 € Available Vloer 1 3 4 218m² 30m² Floor plan
Appartement 1.770.000 € Available Vloer 1 4 5 249m² 43m² Floor plan
Appartement 950.000 € Available Vloer 2 1 2 126m² 13m² Floor plan
Appartement 1.470.000 € Available Vloer 2 3 4 190m² 29m² Floor plan
Appartement 1.480.000 € Available Vloer 2 3 4 198m² 28m² Floor plan
Appartement 1.540.000 € Available Vloer 2 3 4 198m² 28m² Floor plan
Appartement 1.550.000 € Available Vloer 2 3 4 200m² 30m² Floor plan
Appartement 1.550.000 € Available Vloer 2 3 4 200m² 30m² Floor plan
Appartement 1.550.000 € Available Vloer 2 3 4 200m² 30m² Floor plan
Appartement 1.720.000 € Available Vloer 2 3 4 232m² 37m² Floor plan
Appartement 1.890.000 € Available Vloer 2 4 5 244m² 32m² Floor plan
Appartement 2.000.000 € Available Vloer 2 4 5 274m² 36m² Floor plan
Appartement 4.200.000 € Available Vloer 3 5 6 489m² 152m² Floor plan
Appartement 4.800.000 € Available Vloer 3 5 6 584m² 189m² Floor plan
Appartement 4.850.000 € Available Vloer 3 5 6 604m² 234m² Floor plan
Appartement 5.780.000 € Available Vloer 3 5 7 681m² 282m² Floor plan

Keep up-to-date with our 2024 Real Estate Market Report with insights and analysis from our expert professionals.

Download now
Download now